土質改良工事実績





施工時期 | 発注者 | 施工数量 |
---|---|---|
令和3年 | 仙台市 | 148,300㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
民間 | ||
令和2年 | 仙台市 | 110,000㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
福島県 | ||
民間 | ||
令和元年 | 仙台市 | 127,000㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
福島県 | ||
平成30年 | 仙台市 | 137,500㎥ |
平成29年 | 仙台市 | 44,000㎥ |
黒川地域行政事務組合 | ||
平成28年 | 宮城県 | 38,800㎥ |
国土交通省 | ||
黒川地域行政事務組合 | ||
平成27年 | 仙台市 | 354,000㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
福島県 |
土木工事実績



現場名 | 工期 |
令和1年度 霊山地区道路改良工事 | R2/5/7 ~ R2/12/21 |
ネッツトヨタ仙台㈱黒松店造成工事 | R2/7/1 ~ R2/8/30 |
四郎丸宅地造成工事 | R3/3/1 ~ R3/6/30 |
愛子東五丁目宅地造成工事 | R3/6/1 ~ R3/11/30 |
再生盛土材販売実績

期 間 | 品 名 | 販売数量 |
令和3年 | 改良土・再生盛土材 | 33.000㎥ |
令和2年 | 改良土・再生盛土材 | 78.000㎥ |
令和元年 | 改良土・再生盛土材 | 52.000㎥ |
平成30年 | 改良土・再生盛土材 | 50.000㎥ |
平成29年 | 改良土・再生盛土材 | 38.000㎥ |
平成28年 | 改良土・再生盛土材 | 35.000㎥ |
平成27年 | 改良土・再生盛土材 | 37.000㎥ |