土質改良工事実績
施工時期 | 発注者 | 施工数量 |
---|---|---|
令和5年 | 宮城県 | 210,000㎥ |
国土交通省 | ||
仙台市 | ||
令和4年 | 宮城県 | 76,000㎥ |
国土交通省 | ||
仙台市 | ||
令和3年 | 仙台市 | 148,300㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
民間 | ||
令和2年 | 仙台市 | 110,000㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
福島県 | ||
民間 | ||
令和元年 | 仙台市 | 127,000㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
福島県 | ||
平成30年 | 仙台市 | 137,500㎥ |
平成29年 | 仙台市 | 44,000㎥ |
黒川地域行政事務組合 | ||
平成28年 | 宮城県 | 38,800㎥ |
国土交通省 | ||
黒川地域行政事務組合 | ||
平成27年 | 仙台市 | 354,000㎥ |
宮城県 | ||
国土交通省 | ||
福島県 |
土木工事実績
現場名 | 工期 |
館8号線外ガス低圧支管入れ替工事 | 2024/3/1~2024/5/31 |
(主)仙台泉線(二日町工区)舗装修繕工事 | 2024/3/1~2024/3/29 |
宮城丸森幹線新設工事(第6工区) | 2023/5/8~2024/3/30 |
柏坊寿連原線外1線道路災害復旧 | 2023/4/8~2023/6/20 |
神谷沢ヒルズ宅地造成工事 | 2022/3/1~2022/5/20 |
柴田町公共下水道事業 大原汚水枝線その5工事 | 2021/10/29~2022/2/28 |
令和元年度県債複街A03-004号舟入道路改築工事(その3) | 2021/10/27~2021/12/28 |
川内沢ダム付替市道8号橋下部工工事 | 2021/9/13~2022/1/31 |
化粧坂現場打ち土留め工事 | 2021/6/1~2021/8/30 |
愛子東五丁目宅地造成工事 | 2021/6/1~2021/9/30 |
六丁の目乗入口24工事 | 2021/6/1~2021/6/30 |
ネッツトヨタ仙台泉バイパス店造成工事 | 2020/10/29~2020/12/28 |
太白区四郎丸造成工事(2期工事) | 2020/12/21~2021/6/30 |
油水分離槽設置工事 | 2020/10/1~2020/12/20 |
ネッツトヨタ仙台黒松店造成工事 | 2020/7/1~2021/6/30 |
太白区四郎丸造成工事 | 2020/10/21~2021/6/30 |
再生盛土材販売実績
期 間 | 品 名 | 販売数量 |
令和5年 | 改良土・再生盛土材 | 28,000㎥ |
令和4年 | 改良土・再生盛土材 | 35,000㎥ |
令和3年 | 改良土・再生盛土材 | 38.000㎥ |
令和2年 | 改良土・再生盛土材 | 78.000㎥ |
令和元年 | 改良土・再生盛土材 | 52.000㎥ |
平成30年 | 改良土・再生盛土材 | 50.000㎥ |
平成29年 | 改良土・再生盛土材 | 38.000㎥ |
平成28年 | 改良土・再生盛土材 | 35.000㎥ |
平成27年 | 改良土・再生盛土材 | 37.000㎥ |